XWP-70防污悬式瓷绝缘子
XWP-70系列防污型悬式瓷绝缘子详细参数和图片
产 品 型 号 |
机构高度(H)mm |
公称盘径(D)mm |
公称爬电距离mm |
额定机电破坏负荷KN |
例行拉伸负荷KN |
链接标记 |
工频耐受电压KV |
雷电冲击干耐受电压KV | 工频击穿电压KV |
100支 重量Kg | |
|
|
|
|
|
|
| 湿
| 干
|
|
|
|
XWP1-70 | 160 | 255 | 400 | 70 | 35 | 16 | 42 | 80 | 120 | 120 | 592 |
XWP2-70 | 146 | 255 | 400 | 70 | 35 | 16 | 42 | 80 | 120 | 120 | 590 |
XWP2-70C | 146 | 255 | 400 | 70 | 35 | 16C | 42 | 80 | 120 | 120 | 600 |
XWP3-70 | 160 | 280 | 450 | 70 | 35 | 16 | 42 | 80 | 120 | 120 | 700 |
XWP4-70 | 146 | 300/255 | 400 | 70 | 35 | 16 | 42 | 80 | 120 | 120 | 650 |
XWP6-70 | 146 | 255 | 450 | 70 | 35 | 16 | 42 | 80 | 120 | 120 | 590 |
XWP7-70 | 146 | 255 | 450 | 70 | 35 | 16A | 42 | 80 | 120 | 120 | 680 |
XWP8-70 | 146 | 280 | 450 | 70 | 35 | 16 | 45 | 80 | 120 | 120 | 700 |
上一个:XWP-100防污悬式瓷绝缘子下一个:没有产品了