XWP系列悬式瓷绝缘子
XWP系列悬式瓷绝缘子技术参数:
产 品 型 号 |
机构高度(H)mm |
公称盘径(D)mm |
公称爬电距离mm |
额定机电破坏负荷KN |
例行拉伸负荷KN |
链接标记 |
工频耐受电压KV |
雷电冲击干耐受电压KV | 工频击穿电压KV |
100支 重量Kg | |
湿
| 干
| ||||||||||
XWP1-70 | 160 | 255 | 400 | 70 | 35 | 16 | 42 | 80 | 120 | 120 | 592 |
XWP2-70 | 146 | 255 | 400 | 70 | 35 | 16 | 42 | 80 | 120 | 120 | 590 |
XWP2-70C | 146 | 255 | 400 | 70 | 35 | 16C | 42 | 80 | 120 | 120 | 600 |
XWP3-70 | 160 | 280 | 450 | 70 | 35 | 16 | 42 | 80 | 120 | 120 | 700 |
XWP4-70 | 146 | 300/255 | 400 | 70 | 35 | 16 | 42 | 80 | 120 | 120 | 650 |
XWP6-70 | 146 | 255 | 450 | 70 | 35 | 16 | 42 | 80 | 120 | 120 | 590 |
XWP7-70 | 146 | 255 | 450 | 70 | 35 | 16A | 42 | 80 | 120 | 120 | 680 |
XWP8-70 | 146 | 280 | 450 | 70 | 35 | 16 | 45 | 80 | 120 | 120 | 700 |
XWP1-100 | 160 | 255 | 400 | 100 | 50 | 16 | 42 | 80 | 120 | 120 | 730 |
XWP2-100 | 160 | 280 | 450 | 100 | 50 | 16A/16B | 45 | 80 | 120 | 120 | 840 |
XWP3-100 | 146 | 280 | 450 | 100 | 50 | 16A | 45 | 80 | 120 | 120 | 810 |
XWP2-120 | 160 | 280 | 450 | 120 | 60 | 16A/16B | 45 | 80 | 120 | 120 | 840 |
XWP3-120 | 146 | 280 | 450 | 120 | 60 | 16A | 45 | 80 | 120 | 120 | 810 |
XWP-160 | 155 | 300 | 400 | 160 | 80 | 20 | 45 | 80 | 130 | 120 | 880 |
XWP1-160 | 160 | 280 | 400 | 160 | 80 | 20 | 45 | 80 | 130 | 120 | 880 |
XWP2-160 | 155 | 300 | 450 | 160 | 80 | 20 | 45 | 80 | 130 | 120 | 940 |
XWP3-160 | 155 | 280 | 450 | 160 | 80 | 20 | 45 | 80 | 130 | 120 | 820 |
XWP4-160 | 170 | 330 | 545 | 160 | 80 | 20 | 50 | 90 | 130 | 130 | 1450 |
XWP5-160 | 155 | 300 | 450 | 160 | 80 | 20 | 45 | 80 | 130 | 120 | 924 |
XWP6-160 | 170 | 330 | 450 | 160 | 80 | 20 | 45 | 80 | 130 | 120 | 940 |
XWP7-160 | 170 | 340 | 525 | 160 | 80 | 20 | 50 | 90 | 135 | 130 | 1200 |
XWP-210 | 170 | 300 | 450 | 210 | 105 | 20/24 | 45 | 80 | 130 | 130 | 1150 |
XWP3-210 | 170 | 350 | 525 | 210 | 105 | 20 | 50 | 90 | 135 | 130 | 1350 |
XWP4-210 | 170 | 350 | 545 | 210 | 105 | 20 | 50 | 90 | 130 | 130 | 1450 |
XWP-240 | 170 | 350 | 525 | 240 | 120 | 20/24 | 50 | 90 | 135 | 130 | 1400 |
XWP4-240 | 170 | 360 | 545 | 240 | 120 | 24 | 50 | 90 | 130 | 130 | 1500 |
XWP-300 | 195 | 330 | 480 | 300 | 150 | 24 | 47 | 85 | 130 | 130 | 1480 |
技术标准:
GB/T 1001.1-2003 《标称电压高于1000V的架空线路绝缘子 第1部分:交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件——定义、试验方法和判定准则》
GB/T 4056-2008 《绝缘子串元件的球窝连接尺寸》
GB/T 7253-1987 《盘形悬式绝缘子串元件 尺寸与特性》
JB 9681-1999 《高压线路耐污盘形悬式瓷绝缘子》
GB/T 7253-2005 《标称电压高于1000V的架空线路绝缘子 交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件——盘形悬式绝缘子元件的特性》
型号说明:
GB/T 7253-1987和JB 9681-1999标准规定(老型号):
XP——普通型盘形悬式瓷绝缘子;
XWP——耐污盘形悬式瓷绝缘子;
XHP——钟罩伞耐污盘形悬式瓷绝缘子;
XMP——草帽型耐污盘形悬式瓷绝缘子;
数字1,2,3…为设计顺序号;
“—”后数字为额定机电破坏负荷值,kN;
kN值后面的C为槽型连接结构,T为球窝帽-扁脚连接结构,球窝连接结构不表示。
GB/T 7253-2005标准规定(新型号):
U——悬式绝缘子;
U后数字表示规定的机电或机械破坏负荷值,kN;
B或C表示球窝或槽形连接;
S或L表示短或长结构高度,M表示中长,EL表示超长;
P表示大爬距。
注:在国家电网公司招标文件中绝缘子代号的命名方法如下:
例:1. U70B/146: U—悬式、70kN, B—球窝型连接,普通型, 146—结构高度;
2. U100BP/155D: U—悬式、100kN,B—球窝型连接,P—防污型,155—结构高度,D—双伞;
3. U160BP/170T: U—悬式、160kN,B—球窝型连接,P—防污型,170—结构高度,T—三伞;
4. U70C(N)/200: U—悬式、70kN, C—槽形连接, CN—耐张型,地线绝缘子。