FQBS铁路斜腕臂支撑复合绝缘子
其主要特点
1.耐污性能优异。污闪电压是瓷绝缘子2-3倍,因此,本产品特别适用于污区。
2.不需清扫。硅橡胶材料所特有的憎水迁移性,使得积污后的绝缘子仍具有优异的憎水性和极高的污闪电压,特别适用于运行维护困难的线路。
3.不需检测零值。
4.重量轻。不仅为瓷绝缘子串重量1/7-1/10,运输安装极为方便,因此,特别适用于运输条件困难的地区及故障线路的快速抢修。
5.弹性好,不易碎。硅橡胶材料限即使在-60℃时仍具有良好的弹性,因此,本产品几乎没有运输安装破损的问题。
序号 | 绝缘子 | 额定 | 额定机械负荷 | 主要尺寸 | 雷电 | 工频 | ||||
|
|
| 拉伸 | 弯曲 | 结构高度H | 最小电弧 | 最小公称 |
| 干 | 湿 |
1 | FQB-25/8 | 25 | 80 | 8 | 760 | 490 | 1200 | 270 | 160 | 130 |
2 | FQB-25/12 | 25 | 100 | 12 | 760 | 490 | 1200 | 290 | 160 | 130 |
3 | FQB-25/16 | 25 | 120 | 16 | 800 | 490 | 1200 | 310 | 160 | 130 |
4 | FQBJ-25/8 | 25 | 80 | 8 | 760 | 490 | 1400 | 270 | 175 | 140 |
5 | FQBJ-25/12 | 25 | 100 | 12 | 760 | 490 | 1400 | 290 | 175 | 140 |
6 | FQBJ-25/16 | 25 | 120 | 16 | 800 | 490 | 1400 | 310 | 175 | 140 |
7 | FQBG-25/8 | 25 | 80 | 8 | 800 | 520 | 1600 | 270 | 190 | 150 |
8 | FQBG-25/12 | 25 | 100 | 12 | 800 | 520 | 1600 | 290 | 190 | 150 |
9 | FQBG-25/16 | 25 | 120 | 16 | 800 | 520 | 1600 | 310 | 190 | 150 |
斜腕臂双绝缘支撑复合绝缘子
水平腕臂双绝缘支撑复合绝缘子
序号 | 绝缘子 | 额定 | 额定机械负荷 | 主要尺寸 | 雷电 | 工频 | ||||
拉伸 | 弯曲 | 结构高度H | 最小电弧 | 最小公称 | 干 | 湿 | ||||
1 | FQBS-25/8 | 25 | 80 | 8 | 760 | 490 | 1200/145 | 270 | 160 | 130 |
2 | FQBS-25/12 | 25 | 100 | 12 | 760 | 490 | 1200/145 | 290 | 160 | 130 |
3 | FQBS-25/16 | 25 | 120 | 16 | 800 | 490 | 1200/145 | 310 | 160 | 130 |
4 | FQBSJ-25/8 | 25 | 80 | 8 | 760 | 490 | 1400/145 | 270 | 175 | 140 |
5 | FQBSJ-25/12 | 25 | 100 | 12 | 760 | 490 | 1400/145 | 290 | 175 | 140 |
6 | FQBSJ-25/16 | 25 | 120 | 16 | 800 | 490 | 1400/145 | 310 | 175 | 140 |
7 | FQBSG-25/8 | 25 | 80 | 8 | 800 | 520 | 1600/145 | 270 | 190 | 150 |
8 | FQBSG-25/12 | 25 | 100 | 12 | 800 | 520 | 1600/145 | 290 | 190 | 150 |
9 | FQBSG-25/16 | 25 | 120 | 16 | 800 | 520 | 1600/145 | 310 | 190 | 150 |
序号 | 绝缘子 | 额定 | 额定 | 主要尺寸 | 雷电 | 1分钟 | ||
结构高度H | 最小电弧 | 最小公称 | ||||||
1 | FQX-25/100QT | 25 | 80 | 700±20 | 500 | 1200 | 270 | 130 |
2 | FQX-25/120QT | 25 | 120 | 700±20 | 500 | 1200 | 270 | 130 |
3 | FQX-25/160QT | 25 | 160 | 750±20 | 500 | 1200 | 270 | 130 |
4 | FQX-25/100QTJ | 25 | 80 | 750±20 | 550 | 1400 | 290 | 140 |
5 | FQX-25/120QTJ | 25 | 120 | 750±20 | 550 | 1400 | 290 | 140 |
6 | FQX-25/160QTJ | 25 | 160 | 800±20 | 550 | 1400 | 290 | 140 |
7 | FQX-25/100QTG | 25 | 80 | 800±20 | 600 | 1600 | 310 | 160 |
8 | FQX-25/120QTG | 25 | 120 | 800±20 | 600 | 1600 | 310 | 160 |
9 | FQX-25/160QTG | 25 | 160 | 850±20 | 600 | 1600 | 310 | 160 |
序号 | 绝缘子 | 额定 | 额定 | 主要尺寸 | 雷电 | 1分钟 | ||
结构高度H | 最小电弧 | 最小公称 | ||||||
1 | FQX-25/100HH | 25 | 80 | 790±20 | 500 | 1200/145 | 270 | 130 |
2 | FQX-25/120HH | 25 | 120 | 790±20 | 500 | 1200/145 | 270 | 130 |
3 | FQX-25/160HH | 25 | 160 | 840±20 | 500 | 1200/145 | 270 | 130 |
4 | FQX-25/100HHJ | 25 | 80 | 840±20 | 550 | 1400/145 | 290 | 140 |
5 | FQX-25/120HHJ | 25 | 120 | 840±20 | 550 | 1400/145 | 290 | 140 |
6 | FQX-25/160HHJ | 25 | 160 | 890±20 | 550 | 1400/145 | 290 | 140 |
7 | FQX-25/100HHG | 25 | 80 | 890±20 | 600 | 1600/145 | 310 | 160 |
8 | FQX-25/120HHG | 25 | 120 | 890±20 | 600 | 1600/145 | 310 | 160 |
9 | FQX-25/160HHG | 25 | 160 | 940±20 | 600 | 1600/145 | 310 | 160 |
序号 |
| 额定 | 结构高度H | 最小电弧 | 最小公称 | 雷电 | 工频耐受电压 | |
干 | 湿 | |||||||
图1 | DG-l/400 | 5 | 400 | 290 | 1050 | 180 | 90 | 80 |
图2 | FZS-27.5/8 | 8 | 600 | 500 | 1400 | 230 | 110 | 95 |