悬式复合绝缘子.
悬式复合绝缘子
产品型号 | 额定电压 KV | 额定机械负荷KV | 链接 结构 标记 | 结构 高度 Hmm | 最小弧电距离Hmm | 最小爬电距离Lmm |
FXBW4-10/70 | 10 | 70 | 16 | 400 | 205 | 500 |
FXBW4-10/100 | 10 | 100 | 16 | 430 | 245 | 590 |
FXBW4-10/100G | 10 | 100 | 16 | 490 | 290 | 700 |
FXBW4-35/70 | 35 | 70 | 16 | 675 | 495 | 1350 |
FXBW4-35/100 | 35 | 100 | 16 | 695 | 495 | 1350 |
FXBW4-35/100防冰闪 | 35 | 100 | 16 | 685 | 480 | 1400 |
FXBW4-66/70 | 66 | 70 | 16 | 900 | 740 | 2140 |
FXBW4-66/100防冰闪 | 66 | 100 | 16 | 870 | 675 | 2090 |
FXBW4-110/70 | 110 | 70 | 16 | 1240 | 1100 | 3200 |
FXBW4-110/100 | 110 | 100 | 16 | 1240 | 1100 | 3270 |
FXBW4-110/100防冰闪 | 110 | 100 | 16 | 1440 | 1200 | 3140 |
FXBW4-220/120防冰闪 | 220 | 120 | 16 | 2255 | 2055 | 6550 |
FXBW4-220/160 | 220 | 160 | 20 | 2500 | 1260 | 3600 |
FXBW4-330/120 | 330 | 120 | 16 | 3340 | 3140 | 10070 |
FXBW4-330/160 | 330 | 160 | 20 | 3450 | 3160 | 10060 |
FXBW4-500/180 | 500 | 180 | 20 | 4430 | 4060 | 13750 |
FXBW4-500/210 | 500 | 210 | 20 | 4430 | 4060 | 13750 |
上一个:没有产品了下一个:PSP防风偏复合绝缘子